: 50Hz 400V/230V |
---|
MODEL | P.R.P kW | P.R.P kVA | E.S.P kW | E.S.P kVA | ENGINE | CYL. | CONTROL PANEL | MORE... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 4L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 3L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 3L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 6L/TC | EC 3.0 | CONTACT |
PW150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW200/1-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW200/2-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW230-P | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW250-P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW275-P | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW300-P | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW350-P | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206A-E13TAG2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW400-P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206A-E13TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW455-P | 364 | 455 | 400 | 500 | 2506A-E15TAG1 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW500-P | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW600-P | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1A | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW650-P | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW746-P | 597 | 746 | 656 | 820 | 4006-23TAG2A | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW800-P | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW900/1-P | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008TAG1A | 8L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW900/2-P | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008-30TAG1 | 8L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1000/1-P | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 8L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1000/2-P | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 4008-30TAG2 | 8L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1125-P | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 4008-30TAG3 | 8L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1250-P | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
PW1350-P | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 12V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
PW1500-P | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 12V/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1710-P | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 12V/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1850-P | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 4016TAG1A | 16V/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW2000-P | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 4016TAG2A | 16V/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW2250-P | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3 | 16V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
PW44-PS2 | 35 | 44 | 38 | 48 | 1104C-44G1 | 4L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW46-PS2 | 37 | 46 | 41 | 51 | 1103C-33TG2 | 3L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW60-PS2 | 48 | 60 | 53 | 67 | 1104C-44TG2 | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW80-PS2 | 64 | 80 | 71 | 89 | 1104C-44TAG1 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
PW100-PS2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
PW350-PS2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW400-PS2 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW455-PS2 | 364 | 455 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW500-PS2 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW591-PS2 | 473 | 591 | 520 | 650 | 2806C-E18TAG1A | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW9-PS3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW13-PS3 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW20-PS3 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 4L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW27-PS3 | 22 | 27 | 24 | 30 | 404D-22TG | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
: 60Hz 440V/254V, 220V/127V |
---|
MODEL | P.R.P kW | P.R.P kVA | E.S.P kW | E.S.P kVA | ENGINE | CYL. | CONTROL PANEL | MORE... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW18X-P | 14 | 18 | 16 | 20 | 403A-15G2 | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW35X-P | 28 | 35 | 31 | 38 | 1103A-33G | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW53X-P | 43 | 53 | 47 | 59 | 1103A-33TG1 | 3L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW68X-P | 55 | 68 | 60 | 75 | 1103A-33TG2 | 3L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW75X-P | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104A-44TG1 | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW90X-P | 72 | 90 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW150X-P | 120 | 150 | 135 | 169 | 1106A-70TG1 | 6L/TC | EC 3.0 | CONTACT |
PW169X-P | 135 | 169 | 150 | 188 | 1106A-70TAG2 | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW197X-P | 158 | 197 | 175 | 219 | 1106A-70TAG3 | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW250X/1-P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG1 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW250X/2-P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW290X-P | 232 | 290 | 250 | 313 | 1506A-E88TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW313X-P | 250 | 313 | 275 | 344 | 1506A-E88TAG4 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW350X-P | 280 | 350 | 310 | 390 | 1506A-E88TAG5 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW400X-P | 320 | 400 | 350 | 438 | 2206A-E13TAG5 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW438X-P | 350 | 438 | 400 | 500 | 2206A-E13TAG6 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW513X-P | 410 | 513 | 450 | 563 | 2506A-E15TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW569X-P | 455 | 569 | 500 | 625 | 2506A-E15TAG4 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW625X-P | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806A-E18TAG1A | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW681X-P | 545 | 681 | 600 | 750 | 2806A-E18TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW750X-P | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW850X-P | 680 | 850 | 755 | 944 | 4006-23TAG3A | 6L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW884X-P | 707 | 884 | 780 | 975 | 4008TAG1 | 8L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1000X-P | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2 | 8L/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1250X-P | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
PW1350X-P | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 12V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
PW1500X-P | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 12V/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW1700X-P | 1360 | 1700 | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 12V/TCA | EC 3.0 | CONTACT |
PW53X-PT2 | 43 | 53 | 47 | 59 | 1104C-44G2 | 4L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW90X-PT2 | 72 | 90 | 80 | 100 | 1104C-44TAG1 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
PW114X-PT2 | 92 | 114 | 101 | 126 | 1104C-44TAG2 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
PW625XE-PT2 | N/A | N/A | 500 | 625 | 2506C-E15TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW687XE/1-PT2 | N/A | N/A | 550 | 687 | 2506C-E15TAG4 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW687XE/2-PT2 | N/A | N/A | 550 | 687 | 2806C-E18TAG1A | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW750XE-PT2 | N/A | N/A | 600 | 750 | 2806C-E18TAG3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
PW11X-PT4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 403D-11G | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW16X-PT4 | 13 | 16 | 14 | 17 | 403D-15G | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW24X-PT4 | 19 | 24 | 21 | 27 | 404D-22G | 4L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
PW33X-PT4 | 26 | 33 | 29 | 36 | 404D-22TG | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
PW36X-PT4 | 29 | 36 | 32 | 40 | 404D-22TAG | 4L/NA | EC 2.0 | CONTACT |